Таблица 60 проекторов - Лучшие проекторы для школы 2012-2013
В данной таблице сравниваются характеристики 60 проекторов для школы. Модели, упомянутые в обзоре, выделены жирным.
Полоса прокрутки расположена под таблицей.
| Модель | Технология | Яркость, лм | Контрастность | Вес | Широкоэкранный | Родное Разрешение | Макс. разрешение | HDMI или DVI | VGA выход | Динамики, Ватт | Моно/Стерео | Титры | Оповещение по сети | Управление по сети | Беспроводная сеть | Презентации с USB | Беспроводное управление мышью | Коэффициент зума | Макс. ресурс лампы | Ресурс лампы, Эко | Есть фильтр | Частота замены фильтра | Надо снимать проектор чтобы заменить лампу | 3D | Присутствует в обзоре |
| Acer K330 | DLP | 500 | 4000:1 | 1,31 кг | Да | 1280x800 | 1920x1080 | HDMI | Нет | н.д. | н.д. | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | 20000 | Нет | н.д. | н.д. | Да | Да | |
| Acer P3251 | DLP | 2100 | 3700:1 | 1,22 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | Нет | Нет | 1 | Mono | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 1.10:1 | 3500 | 5000 | Нет | н.д. | Да | Нет | |
| Acer P5271 | DLP | 3100 | 3700:1 | 4,08 кг | Нет | 1024x768 | 1920x1080 | HDMI | Да | 2 | Mono | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 1.60:1 | 2500 | 4000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Acer P5271i | DLP | 3100 | 3700:1 | 4,08 кг | Нет | 1024x768 | 1920x1080 | HDMI | Да | 2 | Mono | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | 1.60:1 | 2480 | 3100 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Acer S5201M | DLP | 3000 | 4500:1 | 3,49 кг | Нет | 1024x768 | 1920x1080 | HDMI | Нет | 5 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | короткофокусный | 2500 | 4000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Да |
| BenQ LW61ST | DLP | 2000 | 80000:1 | 5,08 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | короткофокусный | 10000 | 20000 | Нет | н.д. | меняет дилер | Да | Да |
| BenQ LX60ST | DLP | 2000 | 80000:1 | 5,08 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | короткофокусный | 10000 | 20000 | Нет | н.д. | меняет дилер | Да | Нет |
| BenQ MW851UST | DLP | 2500 | 13000:1 | 5,30 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | короткофокусный | 3500 | 5000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| BenQ MW860USTi | DLP | 3000 | 2600:1 | 4,12 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | короткофокусный | 2500 | 4000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| BenQ MX850UST | DLP | 2500 | 13000:1 | 5,30 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | короткофокусный | 3500 | 5000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Canon LV8235UST | DLP | 2500 | 2000:1 | 6,21 кг | Да | 1280x800 | 1920x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ультракороткофокусный | 2000 | 3000 | Нет | н.д. | н.д. | Нет | Нет |
| Canon WUX4000 | LCoS | 4000 | 1000:1 | 8,48 кг | Да | 1920x1200 | 1920x1200 | Both | Нет | 5 | Mono | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | 1.50:1 стандартный | 3000 | 4000 | Да | 3000 часов с лампой | Нет | Нет | Да |
| Canon WUX5000 | LCoS | 5000 | 1000:1 | 8,48 кг | Да | 1920x1200 | 1920x1200 | Both | Нет | 5 | Mono | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | без линз в комплекте | 3000 | 4000 | Да | 3000 часов с лампой | Нет | Нет | Нет |
| Casio XJ-M140 | DLP | 2500 | 1800:1 | 3,90 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 5 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1.50:1 | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Нет |
| Casio XJ-M145 | DLP | 2500 | 1800:1 | 3,90 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 5 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | 1.50:1 | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Да |
| Casio XJ-M150 | DLP | 3000 | 1800:1 | 3,90 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 5 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1.50:1 | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Нет |
| Casio XJ-M155 | DLP | 3000 | 1800:1 | 3,90 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 5 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | 1.50:1 | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Нет |
| Casio XJ-M240 | DLP | 2500 | 1800:1 | 3,90 кг | Да | 1200x800 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 5 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1.50:1 | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Нет |
| Casio XJ-M245 | DLP | 2500 | 1800:1 | 3,90 кг | Да | 1200x800 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 5 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | 1.50:1 | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Нет |
| Casio XJ-M250 | DLP | 3000 | 1800:1 | 3,90 кг | Да | 1200x800 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 5 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1.50:1 | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Нет |
| Casio XJ-M255 | DLP | 3000 | 1800:1 | 3,90 кг | Да | 1200x800 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 5 | Mono | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | 1.50:1 | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Нет |
| Casio XJ-ST155 | DLP | 3000 | 1800:1 | 7,07 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | короткофокусный | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Да |
| Epson EB-455Wi | 3LCD | 2500 | 2000:1 | 5,85 кг | Да | 1280x800 | 1680x1050 | Нет | Нет | 12 | Mono | Да | Да | Да | optional | Нет | Да | короткофокусный | 2500 | 3500 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Epson EB-475Wi | 3LCD | 2600 | 3000:1 | 6,12 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 16 | Mono | Да | Да | Да | optional | Нет | Да | короткофокусный | 3000 | 4000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Epson EB-480i | 3LCD | 3000 | 3000:1 | 6,12 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 16 | Mono | Да | Да | Да | optional | Нет | Да | короткофокусный | 3000 | 4000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Epson EB-485Wi | 3LCD | 3100 | 3000:1 | 6,12 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Нет | 16 | Mono | Да | Да | Да | optional | Нет | Да | короткофокусный | 3000 | 4000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Да |
| Epson EB-425W | 3LCD | 2500 | 3000:1 | 3,85 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 16 | Mono | Да | Да | Да | optional | Нет | Да | короткофокусный | 5000 | 6000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Epson EB-435W | 3LCD | 3000 | 3000:1 | 5,30 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 16 | Mono | Да | Да | Да | optional | Да | Да | короткофокусный | 4000 | 6000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Да |
| Epson EB-470 | 3LCD | 2600 | 3000:1 | 5,21 кг | Нет | 1024x768 | 1400x1050 | HDMI | Да | 16 | Mono | Да | Да | Да | optional | Нет | Да | короткофокусный | 3000 | 4000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Epson EB-480 | 3LCD | 3000 | 3000:1 | 5,21 кг | Нет | 1024x768 | 1400x1050 | HDMI | Да | 16 | Mono | Да | Да | Да | optional | Нет | Да | короткофокусный | 3000 | 4000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Hitachi CP-WX3014WN | 3LCD | 3000 | 3000:1 | 3,58 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 8 | stereo | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1.20:1 | 3000 | 6000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Hitachi CP-X2015WN | 3LCD | 2400 | 3000:1 | 3,71 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 16 | Mono | Да | Да | Да | optional | Да | Да | 1.20:1 | 5000 | 6000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Hitachi CP-X3014WN | 3LCD | 3200 | 3000:1 | 3,58 кг | Нет | 1024x768 | 1280x1024 | HDMI | Да | 8 | stereo | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1.14:1 | 3000 | 6000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Hitachi CP-X4014WN | 3LCD | 4000 | 3000:1 | 3,49 кг | Нет | 1024x768 | 1280x1024 | HDMI | Да | 8 | stereo | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 1.20:1 | 3000 | 6000 | Да | до 5000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Hitachi iPJ-AW250N | 3LCD | 2500 | 2000:1 | 3,90 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | короткофокусный | 3000 | 5000 | Да | с лампой | Нет | Нет | Да |
| InFocus IN122 | DLP | 3200 | 3000:1 | 2,17 кг | Нет | 800x600 | 1920x1200 | HDMI | Да | 2 | Mono | Да | Нет | Нет | optional | Нет | ? | 1.10:1 | 2500 | 4000 | Нет | н.д. | ? | Да | Нет |
| InFocus IN124 | DLP | 3200 | 3000:1 | 2,17 кг | Нет | 1024x768 | 1920x1200 | HDMI | Да | 2 | Mono | Да | Нет | Нет | optional | Нет | ? | 1.10:1 | 2500 | 4000 | Нет | н.д. | ? | Да | Нет |
| InFocus IN126 | DLP | 3200 | 3000:1 | 2,17 кг | Да | 1280x800 | 1920x1200 | HDMI | Да | 2 | Mono | Да | Нет | Нет | optional | Нет | ? | 1.24:1 | 2500 | 4000 | Нет | н.д. | ? | Да | Нет |
| InFocus IN2112 | DLP | 3000 | 2100:1 | 3,17 кг | Нет | 800x600 | 1920x1200 | Нет | Да | 5 | stereo | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1.20:1 | 3000 | 4000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| InFocus IN2114 | DLP | 3000 | 2100:1 | 3,17 кг | Нет | 1024x768 | 1920x1200 | Нет | Да | 5 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | 1.20:1 | 3000 | 4000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| InFocus IN2116 | DLP | 3000 | 2100:1 | 3,17 кг | Да | 1280x800 | 1920x1200 | Нет | Да | 5 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | 1.20:1 | 3000 | 4000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Mitsubishi WD380U-EST | DLP | 2800 | 3000:1 | 4,08 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Да |
| Mitsubishi WD385U-EST | DLP | 2800 | 3000:1 | 4,08 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Mitsubishi XD360U-EST | DLP | 2500 | 3000:1 | 4,08 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Mitsubishi XD365U-EST | DLP | 2500 | 3000:1 | 4,08 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| NEC U250X | DLP | 2500 | 2000:1 | 6,48 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 4000 | 2500 | Да | по текстовому уведомлению | Нет | Да | Нет |
| NEC U260W | DLP | 2600 | 2000:1 | 6,48 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 4000 | 2500 | Да | по текстовому уведомлению | Нет | Да | Нет |
| NEC U300X | DLP | 3000 | 2000:1 | 6,48 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | короткофокусный | 2500 | 3000 | Да | по текстовому уведомлению | Нет | Да | Нет |
| NEC U310W | DLP | 3100 | 2000:1 | 6,48 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | короткофокусный | 2500 | 3000 | Да | по текстовому уведомлению | Нет | Да | Да |
| Optoma ML300 | DLP | 300 | 2000:1 | 0,90 кг | Да | 1280x800 | 1280x800 | HDMI | Нет | 2 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | optional | Нет | Нет | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Нет | Нет |
| Optoma ML500 | DLP | 500 | 3000:1 | 1,13 кг | Да | 1280x800 | 1280x800 | HDMI | Нет | 2 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Да | Да |
| Optoma PK320 | DLP | 100 | 1000:1 | 0,22 кг | Да | 854x480 | 1280x800 | HDMI | Нет | 1 | Mono | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Нет | Нет |
| Optoma TW610STi | DLP | 3100 | 3000:1 | 3,12 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 5 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | короткофокусный | 3000 | 4000 | Нет | н.д. | Да | Да | Да |
| Optoma ZW210ST | DLP | 2000 | 100000:1 | 4,26 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 5 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | короткофокусный | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Нет | Нет |
| Optoma ZX210ST | DLP | 2000 | 100000:1 | 4,26 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 5 | stereo | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | короткофокусный | 20000 | н.д. | Нет | н.д. | н.д. | Нет | Да |
| Panasonic PT-VW330 | 3LCD | 3000 | 2000:1 | 3,49 кг | Да | 1280x800 | 1920x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | 1.60:1 | 3000 | 5000 | Да | 6000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Panasonic PT-VX400NTU | 3LCD | 4000 | 2000:1 | 3,62 кг | Нет | 1024x768 | 1920x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | 1.60:1 | 3000 | 5000 | Да | 6000 часов | Нет | Нет | Да |
| Panasonic PT-VX400U | 3LCD | 4000 | 2000:1 | 3,49 кг | Нет | 1024x768 | 1920x1200 | HDMI | Да | 10 | Mono | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | 1.60:1 | 3000 | 5000 | Да | 6000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Sony SW125 | 3LCD | 2600 | 3800:1 | 3,71 кг | Да | 1280x800 | 1400x1050 | HDMI | Да | 1 | Mono | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Да | очистка раз в 6000 часов | Да | Нет | Нет |
| Sony SW125EBPAC | 3LCD | 2600 | 3800:1 | 3,71 кг | Да | 1280x800 | 1400x1050 | HDMI | Да | 1 | Mono | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Да | очистка раз в 6000 часов | Да | Нет | Нет |
| Sony SW535 | 3LCD | 3000 | 2500:1 | 6,98 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI | Да | 1 | Mono | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Да | очистка раз в 6000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Sony SW535EBPAC | 3LCD | 3000 | 2500:1 | 6,98 кг | Да | 1280x800 | 1400x1050 | HDMI | Да | 1 | Mono | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Да | очистка раз в 6000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Sony SX125 | 3LCD | 2600 | 3800:1 | 3,71 кг | Да | 1024x768 | 1400x1050 | HDMI | Да | 1 | Mono | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Да | очистка раз в 6000 часов | Да | Нет | Нет |
| Sony SX125EBPAC | 3LCD | 2600 | 3800:1 | 3,71 кг | Да | 1024x768 | 1400x1050 | HDMI | Да | 1 | Mono | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Да | очистка раз в 6000 часов | Да | Нет | Нет |
| Sony SX535 | 3LCD | 3000 | 2500:1 | 6,98 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 1 | Mono | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Да | очистка раз в 6000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Sony SX535EBPAC | 3LCD | 3000 | 2500:1 | 6,98 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI | Да | 1 | Mono | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | короткофокусный | 3000 | 6000 | Да | очистка раз в 6000 часов | Нет | Нет | Нет |
| Viewsonic PJD6223 | DLP | 2700 | 4000:1 | 2,58 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI 1.3 | Да | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | 1.10:1 | 4500 | 6000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Viewsonic PJD6253 | DLP | 3500 | 4000:1 | 2,58 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | HDMI1.3 | Да | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | 1.30:1 | 3500 | 5000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Viewsonic PJD6553w | DLP | 3500 | 4000:1 | 2,58 кг | Нет | 1280x800 | 1600x1200 | HDMI 1.3 | Да | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | 1.30:1 | 3500 | 5000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Viewsonic PJD7383i | DLP | 3000 | 3000:1 | 3,49 кг | Нет | 1024x768 | 1600x1200 | Нет | Нет | 10 | Mono | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | короткофокусный | 4000 | 6000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Viewsonic PJD7583wi | DLP | 3000 | 3000:1 | 3,49 кг | Да | 1280x800 | 1600x1200 | Нет | Нет | 10 | Mono | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | короткофокусный | 4000 | 6000 | Нет | н.д. | Нет | Да | Нет |
| Viewsonic PLED-W200 | DLP | 250 | 2000:1 | 0,40 кг | Да | 1280x800 | 1680x1050 | Нет | Нет | 2 | stereo | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 20000 | Н.д. | Нет | Н.д. | Н.д. | Да | Нет |
| Viewsonic PLED-W500 | DLP | 500 | 6000:1 | 0,91 кг | Да | 1280x800 | 1680x1050 | HDMI | Нет | 2 | Mono | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 20000 | Н.д. | Нет | Н.д. | Н.д. | Да | Да |
![]() |
Содержание Обзора:
Проекторы для школы и образования — Введение
Коротко об участниках обзора
Пояснения к обзору
Специальные функции
Награды
«Медосмотр»
Качество изображения
Эксплуатационные качества
Таблица характеристик
Расширенная таблица хар-к (60 проекторов)





